dc.contributor.author | Diakos, Ε. | en |
dc.contributor.author | Batzina, A. | en |
dc.contributor.author | Theodorou, G. | en |
dc.contributor.author | Karakatsouli, N. | en |
dc.contributor.author | Διάκος, Ε. | el |
dc.contributor.author | Μπατζίνα, Α. | el |
dc.contributor.author | Θεοδώρου, Γ. | el |
dc.contributor.author | Καρακατσούλη, Ν. | el |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T09:35:47Z | |
dc.date.issued | 2016-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2628 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Associative learning | en |
dc.subject | c-fos | en |
dc.subject | egr-1 | en |
dc.subject | Telencephalon | en |
dc.subject | Cognition | en |
dc.subject | Εξαρτημένη μάθηση | el |
dc.subject | Τελεγκέφαλος | el |
dc.subject | Γνωστικές ικανότητες | el |
dc.title | Learning ability of European seabass and expression of related genes in the brain. | en |
dc.title | Διερεύνηση της ικανότητας μάθησης του Ευρωπαϊκού λαβρακιού και της έκφρασης σχετικών γονιδίων του εγκεφάλου. | el |
heal.type | conferenceItem | el |
heal.generalDescription | Proceedings | en |
heal.generalDescription | Πρακτικά | el |
heal.classification | Ichthyology | en |
heal.classification | Ιχθυολογία | el |
heal.keywordURI | **N/A**-Associative learning | |
heal.keywordURI | **N/A**-c-fos | |
heal.keywordURI | **N/A**-egr-1 | |
heal.keywordURI | **N/A**-Telencephalon | |
heal.keywordURI | **N/A**-Cognition | |
heal.keywordURI | **N/A**-Εξαρτημένη μάθηση | |
heal.keywordURI | **N/A**-Τελεγκέφαλος | |
heal.keywordURI | **N/A**-Γνωστικές ικανότητες | |
heal.identifier.secondary | PanhellSympOceanFish11(249-252)2015. | el |
heal.identifier.secondary | REP/6158 | el |
heal.dateAvailable | 2016-10-31T09:40:47Z | |
heal.language | el | el |
heal.language | en | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | Faculty of Animal Science and Aquaculture, Agricultural University of Athens | en |
heal.recordProvider | Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
heal.publicationDate | 2015-05 | |
heal.bibliographicCitation | Diakos Ε., Batzina A., Theodorou G., Karakatsouli N. . Learning ability of European seabass and expression of related genes in the brain. In: 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives». Mytilene, Lesvos Island, Greece, 13-17 May 2015. Athens: H.C.M.R., 249-252. | en |
heal.bibliographicCitation | Διάκος Ε., Μπατζίνα Α., Θεοδώρου Γ., Καρακατσούλη Ν. . Διερεύνηση της ικανότητας μάθησης του Ευρωπαϊκού λαβρακιού και της έκφρασης σχετικών γονιδίων του εγκεφάλου. Σε: 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας «Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις & Προοπτικές» Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015. Αθήνα: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. . 249-252. | el |
heal.abstract | The present study investigated the learning abilities of seabass and how they relate to the expression of brain c-fos and egr-1 genes. These genes are known to be involved in the functions of learning/memory in other vertebrates but data in fish are scarce. Trials of associative learning with positive reinforcement were used. Upon the completion of the training, brain was removed from fish that never learned the task (NL) or fish that successfully completed learning (L). Relative expression of c-fos and egr-1 was significantly higher in the telencephalon of L compared to NL fish. Results obtained support the involvement of telencephalon in fish cognitive abilities. | en |
heal.abstract | Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ικανότητα μάθησης του λαβρακιού σε σχέση με την έκφραση των γονιδίων c-fos και egr-1 του εγκεφάλου, γονίδια που συνδέονται με τις λειτουργίες της μάθησης/μνήμης στα σπονδυλωτά ζώα. Σχεδιάστηκαν δοκιμές εξαρτημένης μάθησης με θετική ενίσχυση. Μετά την εκπαίδευση έγινε λήψη εγκεφάλου (τελεγκέφαλος, υποθάλαμος/υπόφυση, λοιπός εκγέφαλος) από άτομα που δεν μαθαίνουν (ΔΜ) ή μαθαίνουν (Μ). Διαπιστώθηκε ότι η έκφραση των c-fos και egr-1 στον τελεγκέφαλο ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη στα Μ συγκριτικά με τα ΔΜ άτομα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τις απόψεις περί εμπλοκής του τελεγκέφαλου στην υποστήριξη των γνωστικών ικανοτήτων των ιχθύων. | el |
heal.publisher | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ και Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ | el |
heal.publisher | Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου | el |
heal.publisher | Panhellenic Union of HCMR Employees and Union of HCMR Researchers | en |
heal.publisher | Department of Marine Sciences, University of the Aegean | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» | en |
heal.conferenceName | 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας «Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις & Προοπτικές» | el |
heal.conferenceItemType | full paper | el |
The following license files are associated with this item: