dc.contributor.author | Γεώργα, I. | el |
dc.contributor.author | Χριστοδουλοπούλου, Σ. | el |
dc.contributor.author | Γεωργακοπούλου, Ε. | el |
dc.contributor.author | Κουμουνδούρος, Γ. | el |
dc.contributor.author | Georga, I. | en |
dc.contributor.author | Christodoulopoulou, S. | en |
dc.contributor.author | Georgakopoulou, E. | en |
dc.contributor.author | Koumoundouros, G. | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T08:52:23Z | |
dc.date.issued | 2016-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1949 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | θερμοκρασία ανάπτυξης | el |
dc.subject | οντογενετικός προγραμματισμός | el |
dc.subject | μορφομετρία | el |
dc.subject | developmental temperature | en |
dc.subject | larval programming | en |
dc.subject | morphometry | en |
dc.subject | zebrafish | en |
dc.title | Περιβαλλοντική βιολογία ψαριών. Χρήση είδους μοντέλου για την κατανόηση της θερμο-εξαρτώμενης πλαστικότητας του σχήματος του σώματος. | el |
dc.title | Environmental biology of fish. Use of model species to better understand the thermally induced body-shape plasticity. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος ΙΙ, Αλιεία-Bιολογικοί Πόροι-Υδατοκαλλιέργειες-Εσωτερικά Ύδατα-Γενετική-Μικροβιακή Οικολογία-Τοξικολογία-Οικοτοξικολογία. | el |
heal.classification | Θαλάσσιοι Οργανισμοί:Φυσιολογία-Συμπεριφορά | el |
heal.classification | Maritime Organizations: Physiology-Behavior | en |
heal.classificationURI | **N/A**-Θαλάσσιοι Οργανισμοί:Φυσιολογία-Συμπεριφορά | |
heal.classificationURI | **N/A**-Maritime Organizations: Physiology-Behavior | |
heal.keywordURI | **N/A**-θερμοκρασία ανάπτυξης | |
heal.keywordURI | **N/A**-οντογενετικός προγραμματισμός | |
heal.keywordURI | **N/A**-μορφομετρία | |
heal.keywordURI | **N/A**-developmental temperature | |
heal.keywordURI | **N/A**-larval programming | |
heal.keywordURI | **N/A**-morphometry | |
heal.keywordURI | **N/A**-zebrafish | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish 9b(1057-1062)2009 | |
heal.identifier.secondary | REP/5484 | |
heal.dateAvailable | 2016-09-21T08:57:23Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, igeorga@upatras.gr, stachristod@upatras.gr, efigeor@upatras.gr, koumound@upatras.gr | el |
heal.recordProvider | Biology Department, University of Patras, igeorga@upatras.gr, stachristod@upatras.gr, efigeor@upatras.gr, koumound@upatras.gr | en |
heal.publicationDate | 2009-05 | |
heal.bibliographicCitation | Γεώργα Ι., Χριστοδουλοπούλου Σ., Γεωργακοπούλου Ε., Κουμουνδούρος Γ. (2009). Περιβαλλοντική βιολογία ψαριών. Χρήση είδους μοντέλου για την κατανόηση της θερμο-εξαρτώμενης πλαστικότητας του σχήματος του σώματος. Σε: 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών, 13-16 Μαΐου, 2009. Αθήνα: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., (1057-1062). | el |
heal.bibliographicCitation | Georga I., Christodoulopoulou S., Georgakopoulou E., Koumoundouros G. (2009). Environmental biology of fish. Use of model species to better understand the thermally induced body-shape plasticity. In: 9th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries,Patra ,Conference and Cultural Center,University of Patras, 13-16 May, 2009. Athens: Η.C.M.R., (1057-1062). | en |
heal.abstract | Εξετάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας πρώιμης ανάπτυξης στο σχήμα του σώματος των ενήλικων ψαριών, χρησιμοποιώντας ως οργανισμό μοντέλο το zebrafish [Danio rerio (Hamilton, 1822)]. Σύμφωνα με τον πειραματικό σχεδιασμό που ακολουθήθηκε, μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας (22, 28 και 32 οC), κατά τη διάρκεια μιας πρώιμης οντογενετικής περιόδου (διάρκειας 280ο d, 280-560ο dpf), στο σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων (160 ημέρες μετά την εφαρμογή των διαφορετικών συνθηκών). Τα αποτελέσματα της γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης έδειξαν ότι η θερμοκρασία πρώιμης ανάπτυξης επέδρασε σημαντικά (p<0,001) στο σχήμα του σώματος και των δύο φύλων. Οι χαρακτήρες με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στο ρόλο της θερμοκρασίας εντοπίστηκαν στις ανατομικές περιοχές των πτερυγίων, του βραγχιακού επικαλύμματος και της κάτω γνάθου. | el |
heal.abstract | The present study examined the effect of early developmental temperature on adult body shape, using zebrafish [Danio rerio (Hamilton, 1822)] as a model species. According to the experimental design, we studied the effect of temperature (22, 28 και 32ο C) during early life (280° d duration, 280-560° dpf range), on the body shape of adult individuals (160 days after the application of the different temperature regimes). Geometric morphometric analysis revealed a significant effect (p<0.001) of temperature on the shape of both sexes. The characters that were mainly affected by temperature were related to the anatomical parts of the fins, gill-cover and upper jaw. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | el |
heal.publisher | Association of Employees of H.C.M.R. | en |
heal.publisher | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών | el |
heal.publisher | Laboratory of Marine Geology & Physical Oceanography, Department of Geology, University of Patras. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (2009). | el |
heal.conferenceName | 9th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (2009). | en |
heal.conferenceItemType | full paper |
The following license files are associated with this item: