dc.contributor.author | Λοϊζίδης, Μ. | el |
dc.contributor.author | Γεώργα, Ι. | el |
dc.contributor.author | Κουμουνδούρος, Γ. | el |
dc.contributor.author | Loizides, Μ. | en |
dc.contributor.author | Georga, Ι. | el |
dc.contributor.author | Koumoundouros, G. | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T08:07:10Z | |
dc.date.issued | 2016-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1944 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | ειδικός ρυθμός αύξησης | el |
dc.subject | αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων | el |
dc.subject | specific growth rate | en |
dc.subject | environmental co-effects | en |
dc.subject | zebrafish | en |
dc.title | Επίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου στο ρυθμό αύξησης των νυμφών Danio rerio (Hamilton, 1822). | el |
dc.title | The effect of temperature and photoperiod on the growth rate of Danio rerio (Hamilton, 1822) larvae. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος ΙΙ, Αλιεία-Bιολογικοί Πόροι-Υδατοκαλλιέργειες-Εσωτερικά Ύδατα-Γενετική-Μικροβιακή Οικολογία-Τοξικολογία-Οικοτοξικολογία. | el |
heal.classification | Θαλάσσιοι Οργανισμοί:Φυσιολογία-Συμπεριφορά | el |
heal.classification | Maritime Organizations: Physiology-Behavior | en |
heal.classificationURI | **N/A**-Θαλάσσιοι Οργανισμοί:Φυσιολογία-Συμπεριφορά | |
heal.classificationURI | **N/A**-Maritime Organizations: Physiology-Behavior | |
heal.keywordURI | **N/A**-ειδικός ρυθμός αύξησης | |
heal.keywordURI | **N/A**-αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων | |
heal.keywordURI | **N/A**-specific growth rate | |
heal.keywordURI | **N/A**-environmental co-effects | |
heal.keywordURI | **N/A**-zebrafish | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish9b(1052-1056)2009 | |
heal.identifier.secondary | REP/5483 | |
heal.dateAvailable | 2016-09-21T08:12:10Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, koumound@upatras.gr | el |
heal.recordProvider | Biology Department., University of Patras, koumound@upatras.gr | en |
heal.publicationDate | 2009-05 | |
heal.bibliographicCitation | Λοϊζίδης Μ., Γεώργα Ι., Κουμουνδούρος Γ. (2009). Επίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου στο ρυθμό αύξησης των νυμφών Danio rerio (Hamilton, 1822). Σε: 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών, 13-16 Μαΐου, 2009. Αθήνα: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., (1052-1056). | el |
heal.bibliographicCitation | Loizides M., Georga Ι., Koumoundouros G. (2009). The effect of temperature and photoperiod on the growth rate of Danio rerio (Hamilton, 1822) larvae. In: 9th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries,Patra ,Conference and Cultural Center,University of Patras, 13-16 May, 2009. Athens: Η.C.M.R., (1052-1056). | en |
heal.abstract | Μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου στον ειδικό ρυθμό αύξησης (SGR) των νυμφών zebrafish, Danio rerio (Hamilton, 1822). Εφαρμόστηκαν έξι συνδυασμοί θερμοκρασίας νερού (22, 28, 32˚ C) και φωτοπεριόδου (14:10, 8:16 L:D) από το εμβρυϊκό στάδιο (28˚ d) μέχρι τα 12-13 mm μέσο ολικό μήκος σώματος (ΤL). Τα αποτελέσματα υπέδειξαν σημαντική συνεπίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπερίοδου στο SGR (p<0,05). Συγκεκριμένα, στη φωτοπερίοδο 14:10 L:D το SGR αυξήθηκε γραμμικά με την αύξηση της θερμοκρασίας σε όλο το εξεταζόμενο εύρος (22-32˚ C), ενώ στη φωτοπερίοδο 8:16 L:D το SGR επηρεάσθηκε σημαντικά από τη θερμοκρασία μόνο στο εύρος 22-28˚ C. Στους 32˚ C ο ρυθμός αύξησης του ολικού μήκους των νυμφών ήταν ανάλογος της διάρκειας του φωτός, ενώ στους 22 και 28˚ C ο ρυθμός αύξησης του ολικού μήκους ήταν ανεξάρτητος της φωτοπεριόδου. Τα αποτελέσματα συζητούνται ως προς τη χρήση του D. rerio ως οργανισμού μοντέλου για την κατανόηση των ενδογενών μηχανισμών μέσω των οποίων το περιβάλλον επηρεάζει την οντογένεση των ψαριών. | el |
heal.abstract | In the present study we examined the effect of developmental temperature and photoperiod on the specific growth rate (SGR) of zebrafish [Danio rerio (Hamilton, 1822)] larvae. Experimental populations were submitted to the combination of three temperature (22, 28 και 32˚ C) and two photoperiod (14:10, 8:16 L:D) regimes, from the embryonic stage (28˚ C dpf, days post-fertilization) to a mean total length (TL) of 12-13 mm. Results revealed a significant co-effect of temperature and photoperiod on larval SGR (p<0.05). At 14:10 L:D regime, larval SGR was linearly correlated with temperature, whereas at 8:16 L:D regime the thermal effect on SGR was evident only at the range of 22-28˚ C. Larval SGR was independent of photoperiod at the thermal range of 22-28˚ C, but at 32˚ C SGR was increased as photoperiod raised. Our results suggest that zebrafish could serve as a model species in the study of endogenous mechanisms which are involved in environmental effects on larval growth. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | el |
heal.publisher | Association of Employees of H.C.M.R. | en |
heal.publisher | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών | el |
heal.publisher | Laboratory of Marine Geology & Physical Oceanography, Department of Geology, University of Patras. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (2009). | el |
heal.conferenceName | 9th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (2009). | en |
heal.conferenceItemType | full paper |
The following license files are associated with this item: