dc.contributor.author | Λυριτζής, Ι. | el |
dc.contributor.author | Galloway, R.B | en |
dc.contributor.author | Χρόνης, Γ. | el |
dc.contributor.author | Λυκούσης, Β. | el |
dc.contributor.author | Αναγνώστου, Χ. | el |
dc.contributor.author | Lyritzis, I. | en |
dc.contributor.author | Galloway, R.B | en |
dc.contributor.author | Chronis, G. | en |
dc.contributor.author | Lykoysis, V. | en |
dc.contributor.author | Anagnostou, Chr. | en |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T10:35:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1684 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Chronostratigraphic method | en |
dc.subject | Sediments | en |
dc.subject | Radivactivity | en |
dc.subject | Alpha particle | en |
dc.subject | Beta particle | en |
dc.subject | Holocene period | en |
dc.subject | Glacial period | en |
dc.subject | Palaeoclimatic phases | en |
dc.title | Νέα χρονοστρωματογραφική μέθοδος βασιζομένη στην μεταβολή της ραδιενέργειας θαλασσίων ιζημάτων : αποτελέσματα από το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. | el |
dc.title | A new chronostratigraphic method based on the variation of the marine sediments radivactivity results from the Aegean and Ionian Seas. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος Ι, Ωκεανογραφία. | el |
heal.classification | Geological Oceanography | en |
heal.classification | Γεωλογική Ωκεανογραφία | el |
heal.classificationURI | **N/A**-Geological Oceanography | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γεωλογική Ωκεανογραφία | |
heal.keywordURI | **N/A**-Chronostratigraphic method | |
heal.keywordURI | **N/A**-Sediments | |
heal.keywordURI | **N/A**-Radivactivity | |
heal.keywordURI | **N/A**-Alpha particle | |
heal.keywordURI | **N/A**-Beta particle | |
heal.keywordURI | **N/A**-Holocene period | |
heal.keywordURI | **N/A**-Glacial period | |
heal.keywordURI | **N/A**-Palaeoclimatic phases | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish5(431-434)1997 | |
heal.identifier.secondary | GB/3101 | |
heal.dateAvailable | 2016-08-12T10:40:13Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73 | el |
heal.recordProvider | University of Edinburgh, Dept. of Physics and Astronomy, Kings Buildings, JCMB, Mayfield Road, Edinburgh, Scotland | en |
heal.recordProvider | ΕΚΘΕ, Αγ. Κοσμάς, 166 04 Ελληνικό | el |
heal.publicationDate | 1997-04 | |
heal.bibliographicCitation | Λυριτζής Ι., Galloway R.B., Χρόνης Γ., Λυκούσης Β. και Αναγνώστου Χ. (1997). Νέα χρονοστρωματογραφική μέθοδος βασιζομένη στην μεταβολή της ραδιενέργειας θαλασσίων ιζημάτων : αποτελέσματα από το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. Σε: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, 1997. Αθήνα: ΕΚΘΕ, 431-434. | el |
heal.bibliographicCitation | Lyritzis I., Galloway R.B., Chronis G., Lykoysis V., Anagnostou Chr. (1997). A new chronostratigraphic method based on the variation of the marine sediments radivactivity results from the Aegean and Ionian Seas. In: 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, 15-18 April, 1997. Athens: NCMR, 431-434. | en |
heal.abstract | Alpha and beta-particle counting was carried out on sediments of six cores from the Aegean sea and one core from the Ionian sea, spanning the Holocene and the last Glacial period. The sediment radioactivity variation with depth/time exhibited characteristic features corresponding to certain palaeoclimatic phases. This variation seems to follow a periodic or quasi-periodic behaviour which reflects palaeoclimatic, orbital and possibly solar activity fluctuations in the past. | en |
heal.publisher | N.C.M.R. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΘΕ | el |
heal.publisher | Ε.Κ.Θ.Ε. | el |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (1997). | en |
heal.conferenceName | 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (1997). | el |
heal.conferenceItemType | full paper | |
heal.coverage.spatial | Aegean Sea | el |
heal.coverage.spatial | Ionian Sea | el |
heal.coverage.spatial | Αιγαίο Πέλαγος | el |
heal.coverage.spatial | Ιόνιο Πέλαγος | el |
The following license files are associated with this item: