dc.contributor.author | Γεραγά, Μ. | el |
dc.contributor.author | Τσαϊλά-Μονόπωλη, Σ. | el |
dc.contributor.author | Τρυψάνας, Ε. | el |
dc.contributor.author | Παπαθεοδώρου, Γ. | el |
dc.contributor.author | Φερεντίνος, Γ. | el |
dc.contributor.author | Χασιώτης, Θ. | el |
dc.contributor.author | Seymour, Κ. Στ. | el |
dc.contributor.author | Ιωακείμ, Χ. | el |
dc.contributor.author | Geraga, Μ. | en |
dc.contributor.author | Tsaila-Monopolis, S. | en |
dc.contributor.author | Tripsanas, E. | en |
dc.contributor.author | Papatheodorou, G. | en |
dc.contributor.author | Ferentinos, G. | en |
dc.contributor.author | Hasiotis, T. | el |
dc.contributor.author | Seymour, K. St. | el |
dc.contributor.author | Ioakim, H. | el |
dc.date.accessioned | 2016-08-06T11:01:07Z | |
dc.date.issued | 2016-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1639 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Planctonic foraminifera | en |
dc.subject | Glacial | en |
dc.subject | Holocene | en |
dc.subject | Sapropel layer | en |
dc.subject | Fauna | en |
dc.subject | G. obliquus | en |
dc.subject | G. inflata | en |
dc.subject | G. sacculifer | en |
dc.subject | G. trucatulinoides | en |
dc.subject | G. glutinata | en |
dc.title | Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματτολογικές συνθήκες στο Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώος Λεκάνη) κατά το Ολόκαινο - Αν. Πλειστόκαινο. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. | el |
dc.title | Paleoceanographic and paleoclimatic changes in Central Aegean Sea (Myrtoon basin) during Holocene-Late Pleistocene. Preliminary results. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος Ι, Ωκεανογραφία. | el |
heal.classification | Paleoceanography | en |
heal.classification | Paleoclimatology | en |
heal.classificationURI | **N/A**-Paleoceanography | |
heal.classificationURI | **N/A**-Paleoclimatology | |
heal.keywordURI | **N/A**-Planctonic foraminifera | |
heal.keywordURI | **N/A**-Glacial | |
heal.keywordURI | **N/A**-Holocene | |
heal.keywordURI | **N/A**-Sapropel layer | |
heal.keywordURI | **N/A**-Fauna | |
heal.keywordURI | **N/A**-G. obliquus | |
heal.keywordURI | **N/A**-G. inflata | |
heal.keywordURI | **N/A**-G. sacculifer | |
heal.keywordURI | **N/A**-G. trucatulinoides | |
heal.keywordURI | **N/A**-G. glutinata | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish5(213-216)1997 | |
heal.identifier.secondary | GB/3065 | |
heal.dateAvailable | 2016-08-06T11:06:07Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών | el |
heal.recordProvider | Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής, Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών | el |
heal.recordProvider | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών , Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών | el |
heal.recordProvider | Ι.Γ.Μ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 1997-04 | |
heal.bibliographicCitation | M. Γεραγά , Σ.Τσαϊλά-Μονόπωλη , Ε. Τρυψάνας, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Θ. Χασιώτης, Κ. Στ. Seymour, Χ. Ιωακείμ (1997). Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματτολογικές συνθήκες στο Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώος Λεκάνη) κατά το Ολόκαινο - Αν. Πλειστόκαινο. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Σε: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, 1997. Αθήνα: ΕΚΘΕ, 213-216. | el |
heal.bibliographicCitation | Μ. Geraga, S. Tsaila-Monopolis, E. Tripsanas, G. Papatheodorou, G. Ferentinos, T. Hasiotis, K. St. Seymour , H. Ioakim (1997). Paleoceanographic and paleoclimatic changes in Central Aegean Sea (Myrtoon basin) during Holocene-Late Pleistocene. Preliminary results. In: 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, 15-18 April, 1997. Athens: NCMR, 213-216. | en |
heal.abstract | Late Glacial to Holocene paleoclimatic and paleoceanographic changes were examined using records of planctonic foraminifera in a core from Myrtoon basin. The sapropel layer S1 appears in two layers, interrupted by grey layer of low content. This interruption may be attributed to the cold and dry Younger Dryas event. Faunal data has been subjected to factor analysis. Factor 1 reflects sea surface temperature and primary productivity changes. Factor 2 reflects the high frequency of G. obliquus in the sapropel layers. Factor 3 reflect the high frequency of G. inflata and G. sacculifer just above the sapropel layer and factor 4 reflect the high frequency of G. trucatulinoides and G. glutinata just below the sapropel layer. The preliminary results of this study has shown that the formation of sapropel S1 in Myrtoon basin seems to be the result of a stagnant deep waters period and low primary productivity. | en |
heal.publisher | N.C.M.R. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΘΕ | el |
heal.publisher | Ε.Κ.Θ.Ε. | el |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (1997). | en |
heal.conferenceName | 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (1997). | el |
heal.conferenceItemType | full paper | |
heal.coverage.spatial | Central Aegean Sea | el |
heal.coverage.spatial | Myrtoon basin | el |
heal.coverage.spatial | Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος | el |
heal.coverage.spatial | Μυρτώος Λεκάνη | el |
The following license files are associated with this item: