dc.contributor.author | Αναστασάκης, Γ. | el |
dc.contributor.author | Αναγνώστου, Χ. | el |
dc.contributor.author | Λυκούσης, Β. | el |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T06:21:04Z | |
dc.date.issued | 2016-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1563 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Marine geology | en |
dc.subject | Sedimentation | en |
dc.title | Λιθοσεισμικός χαρακτήρας του ανώτερου ιζηματογενούς καλύμματος του Κεντρικού Νοτίου Αιγαίου. | el |
dc.title | Lithoseismic character of the upper sedimentary cover in the Central-South Aegean Sea. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Geology | en |
heal.classification | Geophysics | en |
heal.classificationURI | **N/A**-Geology | |
heal.classificationURI | **N/A**-Geophysics | |
heal.keywordURI | **N/A**-Marine geology | |
heal.keywordURI | **N/A**-Sedimentation | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish2(499-507)1987 | |
heal.identifier.secondary | GB/1737 | |
heal.dateAvailable | 2016-06-10T06:26:04Z | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Eθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό, Αθήνα. | el |
heal.publicationDate | 1987-05 | |
heal.bibliographicCitation | Γ. Αναστασάκης, Χ. Αναγνώστου, Β. Λυκούσης (1987). Λιθοσεισμικός χαρακτήρας του ανώτερου ιζηματογενούς καλύμματος του Κεντρικού Νοτίου Αιγαίου. Σε: B΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Αθήνα, 11-15 Μαΐου, 1987. Ε.Κ.Θ.Ε., 499-507. | el |
heal.bibliographicCitation | Anastasakis G.C., Anagnostou Ch., Lykousis V. (1987). Lithoseismic character of the upper sedimentary cover in the Central-South Aegean Sea. Ιn: B΄ Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Athens, 11-15 May, 1987, N.C.M.R., 499-507. | en |
heal.abstract | Με βάση λιθοσεισμικά 3.5ΚΗz, γενικά διακρίνονται οι εξής περιοχές στο χώρο του κεντρικού νότιου Αιγαίου: α) Η υποθαλάσσια λεκάνη της Κρήτης με ένα-περισσότερους έντονους ανακλαστήρες, β) Η βαθειά περιοχή δυτικά της λεκάνης της Κρήτης με πολυάριθμους παράλληλους ανακλαστήρες, τοπικά παραμορφωμένους από φαινόμενα διαπιρισμού, γ) Ανατολικά της λεκάνης της Κρήτης μεχρι το δυτικό τμήμα της υποθαλάσσιας λεκάνης Καμηλονήσι, που χαρακτηρίζεται από μία πολυπλοκότητα λιθοσεισμικών φάσεων, δ) Ο βυθός της ηπειρωτικής κατωφέρειας νότια των νησών Ανάφης, Σαντορίνης, Χριστιάνας καθώς και ο βυθός γύρω από τα νησιά χαρακτηρίζεται από ένα οξύ έντονο - παρατεταμένο ανκλαστήρα, ε) Η υποθαλάσσια λεκάνη της Μηλου που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες παράλληλες ανακλάσεις τοπικά διακοπτόμενες, στ) Η ηπειρωτική κατωφέρεια-περιθώριο βόρεια της Κρήτης που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες παράλληλες ανακλάσεις. | el |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων E.K.Θ.Ε. | el |
heal.publisher | N.C.M.R. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. | el |
heal.conferenceName | 2st Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries. | en |
heal.conferenceItemType | full paper | |
heal.coverage.spatial | Central-Southern Aegean | el |
The following license files are associated with this item: