| dc.contributor.author | Katselis, G. | en |
| dc.contributor.author | Koukou, K. | en |
| dc.contributor.author | Ramfos, A. | en |
| dc.contributor.author | Moutopoulos, D.K. | en |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T08:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1082 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Mugil cephalus daily catches | en |
| dc.subject | Spawning migration | en |
| dc.subject | Daily rhythm of migration | en |
| dc.title | Ανάλυση ημερησίων συλλήψεων κέφαλου ανα φύλλο κατα την αναπαραγωγική μετανάστευση στη λιμνοθάλασσα παλαιοπόταμος (Δυτική Ελλάδα). | el |
| dc.title | Analysis of daily catches of mugil Cephalus per sex during their spawning seaward migration in Paleopotamos Lagoon (Western Greece). | en |
| heal.type | conferenceItem | |
| heal.classification | Biology | en |
| heal.classification | Ecology | en |
| heal.classificationURI | **N/A**-Biology | |
| heal.classificationURI | **N/A**-Ecology | |
| heal.classificationURI | **N/A**-Biology | |
| heal.classificationURI | **N/A**-Ecology | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Mugil cephalus daily catches | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Spawning migration | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Daily rhythm of migration | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Mugil cephalus daily catches | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Spawning migration | |
| heal.keywordURI | **N/A**-Daily rhythm of migration | |
| heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish10(77)2012 | |
| heal.identifier.secondary | GB/7211 | |
| heal.dateAvailable | 2016-04-22T08:09:22Z | |
| heal.language | el | |
| heal.language | en | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | TEI Mesolonghi, Department of Aquaculture and Fisheries, Nea Ktiria, Mesolonghi. | en |
| heal.publicationDate | 2012-05 | |
| heal.bibliographicCitation | Katselis G., Koukou K., Ramfos A., Moutopoulos D.K. (2012). Analysis of daily catches of mugil Cephalus per sex during their spawning seaward migration in Paleopotamos Lagoon (Western Greece). In:10o Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Athens, 7-11 May, 2012. H.C.M.R., (e-book). | en |
| heal.abstract | Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι χρονοσειρές συλλήψεων ατόμων του είδους Mugil cephalus (κέφαλος), ανά φύλο και ημέρα που αλιεύθηκαν στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας Παλαιοπόταμος (σύμπλεγμα Μεσολογγίου-Αιτωλικού), κατά την αναπαραγωγική του μετανάστευση. Η ανάλυση Fourier έδειξε ότι τα δύο φύλα παρουσίασαν διαφορές στην περιοδικότητα και το συντονισμό της μετανάστευσής τους. Ο ημερήσιος ρυθμός μετανάστευσης στα θηλυκά άτομα χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα μεγάλης διάρκειας, ενώ η μετανάστευσή τους είναι συντονισμένη με τα αρσενικά. Αντίθετα, ο ημερήσιος ρυθμός μετανάστευσης των αρσενικών χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα μικρής διάρκειας και χωρίς συντονισμό με τα θηλυκά. | el |
| heal.abstract | In the present study, the daily catches of Mugil cephalus per sex caught from barrier traps in Paleopotamos lagoon (Ionian Sea) during their spawning seaward migration were analyzed. Univariate and bi-variate spectral analyses (Fourier analysis) revealed differences both on periodicity and coupling in daily rhythm and migration between sexes. The time series of females were characterized by long term cycles and coupling with males, whereas the time series of males were characterized by short term cycles with a self-governed migration. | en |
| heal.publisher | H.C.M.R. | en |
| heal.publisher | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ | el |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.conferenceName | 10o Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. | en |
| heal.conferenceItemType | full paper | |
| heal.coverage.spatial | Paleopotamos lagoon (Ionian Sea) | el |
The following license files are associated with this item: